BannerWerbung
Politik : Wahlergebnis der GR-Wahl 2000

Das Wahlergebnis:

Prozente zuletzt Differenz Mandate Differenz
SPÖ 65,2 56,4 +8,8 25 +2
DB 12,6 14,4 -1,8 5 =
FPÖ 9,7 9,3 +0,4 3 =
ÖVP 9,5 10,5 -1,0 3 -1
LIF 3,0 6,1 -3,1 1 -1

Gesamt:

100,0 37

Details:

Einwohner: 13.852
Wahlzahl: 204,800

 

  GR-Wahl 2000 GR-Wahl 1995 Differenz
Stimmen % Mand. Stimmen % Mand. Stimmen % Mand.
Wahlber.  11.788          37  10.423        37  +1.365  +13,10 =
Abgeg.  8.249 69,98    7.896 75,76    +353  -5,78  
Ungültig  148      192      -44    
Gültig  8.101 98,21    7.704  97,57    +397  +0,64  
   
SPÖ  5.283  65,21  25  4.343  56,37  23  +940  +8,84  +2
DB  1.024 12,64   5   1.106  14,36  5  -82   -1,72 =
FPÖ  782  9,65  3  713  9,25  3  +69  +0,40 =
ÖVP  766  9,46  3  810  10,51  4  -44  -1,05  -1
LIF  246  3,04  1  467  6,06  2  -221  -3,02  -1
andere        265  3,44  0      

 

Wahlsprengel Stimmen ungültig gültig SPÖ DB ÖVP FPÖ LIF
1 648 12 636 427 59 95 36 19
2 521 5 516 354 32 61 48 21
3 290 5 285 153 28 72 22 10
4 523 13 510 400 17 44 39 10
5 451 8 443 315 28 35 55 10
6 423 5 418 297 25 43 45 8
7 549 5 544 413 32 31 51 17
8 441 11 430 328 28 22 45 7
9 386 6 380 255 23 54 35 13
10 289 4 285 241 16 11 12 5
11 364 13 351 252 18 23 46 12
12 384 2 382 271 10 36 47 18
13 357 6 351 251 18 36 28 18
14 388 6 382 237 32 47 40 26
15 456 6 450 200 172 36 31 11
16 450 4 446 176 193 27 38 12
17 356 12 344 170 88 23 55 8
18 439 13 426 161 190 29 40 6
19 534 12 522 382 15 41 69 15
Gesamt: 8.249 148 8.101 5.283 1.024 766 782 246

Prozent-Punkte:

65,21 12,64 9,46 9,65 3,04

 


TRAISKIRCHEN online found.at
©1996-2010